Koncepcja architektoniczna przewiduje realizację dwukondygnacyjnych czterech budynków mieszkalnych, w którym wstępnie zaplanowano 28 mieszkań. Obszar inwestycyjny zlokalizowany jest przy ulicy Willowej w Żmigrodzie.
Wielkość mieszkań
OD 28 DO 50 m2
Ilość pokoi
OD 1 DO 3
Ilość kondygnacji
II
Balkon
TAK
Parking
TAK
Winda
-
Komórki lokatorskie
-
Plac zabaw
TAK
Źródło ogrzewania
Planowane: pompy ciepła i fotowoltaika
Budynek 1 (mieszkania A / B)
Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Karta mieszkań | Pobierz plik | Wiadomość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1A | 0 | 3 | 49,51 m² | Wolne | |||
M.1B | 0 | 3 | 49,51 m² | Wolne | |||
M.2A | 0 | 2 | 36,55 m² | Wolne | |||
M.2B | 0 | 2 | 36,55 m² | Wolne | |||
M.3A | 0 | 3 | 51,79 m² | Wolne | |||
M.3B | 0 | 3 | 51,79 m² | Wolne | |||
M.4A | 1 | 3 | 49,37 m² | Wolne | |||
M.4B | 1 | 3 | 49,37 m² | Wolne | |||
M.5A | 1 | 2 | 33,71 m² | Wolne | |||
M.5B | 1 | 2 | 33,71 m² | Wolne | |||
M.6A | 1 | 2 | 41,30 m² | Wolne | |||
M.6B | 1 | 2 | 41,30 m² | Wolne | |||
M.7A | 1 | 1 | 31,77 m² | Wolne | |||
M.7B | 1 | 1 | 31,77 m² | Wolne |
Budynek 2 (mieszkania C / D)
Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Karta mieszkań | Pobierz plik | Wiadomość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1C | 0 | 3 | 49,51 m² | Wolne | |||
M.1D | 0 | 3 | 49,51 m² | Wolne | |||
M.2C | 0 | 2 | 36,55 m² | Wolne | |||
M.2D | 0 | 2 | 36,55 m² | Wolne | |||
M.3C | 0 | 3 | 51,79 m² | Wolne | |||
M.3D | 0 | 3 | 51,79 m² | Wolne | |||
M.4C | 1 | 3 | 49,37 m² | Wolne | |||
M.4D | 1 | 3 | 49,37 m² | Wolne | |||
M.5C | 1 | 2 | 33,71 m² | Wolne | |||
M.5D | 1 | 2 | 33,71 m² | Wolne | |||
M.6C | 1 | 2 | 41,30 m² | Wolne | |||
M.6D | 1 | 2 | 41,30 m² | Wolne | |||
M.7C | 1 | 1 | 31,77 m² | Wolne | |||
M.7D | 1 | 1 | 31,77 m² | Wolne |



























