Obszar inwestycyjny jest położony na nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza w Obornikach Śląskich.
Projekt Techniczno-Wykonawczy tworzenia budynku o trzech kondygnacjach, który będzie zawierał 18 mieszkań.
Wielkość mieszkań
OD 40 DO 58 m2
Ilość pokoi
OD 2 DO 3
Ilość kondygnacji
III
Balkon
TAK
Parking
TAK
Winda
TAK
Komórki lokatorskie
TAK
Plac zabaw
-
Źródło ogrzewania
Planowane: gaz i fotowoltaika
Procedura naboru:
ZŁÓŻ WNIOSEK DO GMINY
WERYFIKACJA TWOJEGO WNIOSKU
UMOWA PARTYCYPACYJNA
ETAP BUDOWY
PODPISANIE UMOWY NAJMU I ODBIERANIE KLUCZY
INFORMACJE O NABORZE
Termin naboru 08.12.2025 do 16.01.2026
Tel. 71 310 35 19 wew. 429 (Koordynator naboru)
+48 780 602 551 (SIM KZN Zielona Dolina)
Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Karta mieszkań | Pobierz plik | Wiadomość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.0.1 | 0 | 3 | 59,76 m² | Wolne | |||
M.0.2 | 0 | 2 | 45,88 m² | Wolne | |||
M.0.3 | 0 | 2 | 42,00 m² | Wolne | |||
M.0.4 | 0 | 2 | 42,45 m² | Wolne | |||
M.0.5 | 0 | 2 | 41,84 m² | Wolne | |||
M.0.6 | 0 | 3 | 56,17 m² | Wolne | |||
M.1.1 | 1 | 3 | 59,75 m² | Wolne | |||
M.1.2 | 1 | 2 | 45,03 m² | Wolne | |||
M.1.3 | 1 | 2 | 42,00 m² | Wolne | |||
M.1.4 | 1 | 2 | 42,44 m² | Wolne | |||
M.1.5 | 1 | 2 | 41,82 m² | Wolne | |||
M.1.6 | 1 | 3 | 56,17 m² | Wolne | |||
M.2.1 | 2 | 3 | 54,47 m² | Wolne | |||
M.2.2 | 2 | 2 | 44,63 m² | Wolne | |||
M.2.3 | 2 | 2 | 40,74 m² | Wolne | |||
M.2.4 | 2 | 2 | 41,12 m² | Wolne | |||
M.2.5 | 2 | 2 | 40,73 m² | Wolne | |||
M.2.6 | 2 | 3 | 55,06 m² | Wolne |











