Wstępna koncepcja architektoniczna przewiduje realizację trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, w którym wstępnie zaplanowano 14 mieszkań. Obszar inwestycyjny zlokalizowany jest przy ulicy 11 Listopada w Dobroszycach.
Wielkość mieszkań
OD 34 DO 50 m2
Ilość pokoi
OD 1 DO 3
Ilość kondygnacji
III
Balkon
TAK
Parking
TAK
Winda
TAK
Komórki lokatorskie
TAK
Plac zabaw
-
Źródło ogrzewania
Planowane: pompa ciepła i fotowoltaika
Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Karta mieszkań | Pobierz plik | Wiadomość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.0.1 | 0 | 2 | 34,90 m² | Wolne | |||
M.0.2 | 0 | 2 | 37,54 m² | Wolne | |||
M.0.3 | 0 | 2 | 38,23 m² | Wolne | |||
M.0.4 | 0 | 1 | 34,67 m² | Wolne | |||
M.1.1 | 1 | 3 | 49,05 m² | Wolne | |||
M.1.2 | 1 | 3 | 53,78 m² | Wolne | |||
M.1.3 | 1 | 2 | 44,46 m² | Wolne | |||
M.1.4 | 1 | 2 | 42,82 m² | Wolne | |||
M.1.5 | 1 | 3 | 49,36 m² | Wolne | |||
M.2.1 | 2 | 3 | 48,94 m² | Wolne | |||
M.2.2 | 2 | 2 | 37,21 m² | Wolne | |||
M.2.3 | 2 | 2 | 42,71 m² | Wolne | |||
M.2.4 | 2 | 2 | 42,71 m² | Wolne | |||
M.2.5 | 2 | 3 | 49,12 m² | Wolne |













